納期目安:
2026.01.11 9:21頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 2500 | 2500-XH | 3000S-C |
| 3000-CH | 3000S-CXH | 3000-XH |
| 品番 | ラインキャパシティ | ||||||||
| ナイロン (lb-m) | PE (号-m) | ||||||||
| 1000S-P | 2-120 2.5-100 3-70 | 0.2-210 0.3-200 0.4-130 | |||||||
| 2000S-P | 2.5-200 3-150 4-100 | 0.4-200 0.5-170 0.6-150 | |||||||
| 2000S-H | 2.5-200 3-150 4-100 | 0.4-200 0.5-170 0.6-150 | |||||||
| 2500 | 4-230 6-150 8-100 | 0.6-290 0.8-200 1-190 | |||||||
| 2500S-C | 4-150 5-120 6-100 | 0.6-200 0.8-190 1-140 | |||||||
| 2500-XH | 4-230 6-150 8-100 | 0.6-290 0.8-200 1-190 | |||||||
| 3000S-C | 4-230 6-150 8-100 | 0.6-290 0.8-200 1-190 | |||||||
| 3000-CH | 8-150 10-120 12-100 | 1-200 1.2-190 1.5-170 | |||||||
| 3000S-CXH | 4-230 6-150 8-100 | 0.6-290 0.8-200 1-190 | |||||||
| 3000-XH | 8-150 10-120 12-100 | 1-200 1.2-190 1.5-170 | |||||||
| 4000-C | 10-190 12-150 14-130 | 1.2-310 1.5-200 2-170 | |||||||




オススメ度 4.1点
現在、5911件のレビューが投稿されています。